Die denkmalgerechte Restaurierung der Auenorgel orientiert sich am Klangideal Mitte der 1920er Jahre. Verloren gegangene Register werden wiederhergestellt, Erweiterungen späterer Jahre bleiben im Wesentlichen erhalten, werden aber in das Klanggefüge eingepasst, und fehlende Klangfarben werden ergänzt.
Damit ergibt sich folgende Registerzusammenstellung in der Auenorgel anno 2023:
Hauptwerk | Schwellwerk 1 | Schwellwerk 2 | Positiv | Auxiliarwerk | Pedal |
Prinzipal 16' | Bordun 16' | Gedeckt 16' | Holzgedackt 8' | Solo-Prinzipal 8' | Kontrabass 32' (3) |
Major-Prinzipal 8' | Minor-Prinzipal 8' | Salizet 16' | Quintade 8' | Solo-Gambe 8' | Untersatz 32' (4) |
Gamba 8' | Viola 8' | Hornprinzipal 8' | Rohrflöte 4' | Solo-Flöte 8' | Prinzipalbass 16' |
Hohlflöte 8' | Harmonieflöte 8' | Violine 8' | Spitzquinte 2 2/3' | Solo-Bordun 8' | Violonbass 16' |
Gemshorn 8' | Salicional 8' | Portunalflöte 8' | Principal 2' | Solo-Horn 8' | Salizetbass 16' (5) |
Dolce 8' | Echo-Bordun 8' (1) | Quintatön 8' | Terz 1 3/5' | Physharmonika 16' | Subbass 16' |
Oktave 4' | Unda maris 8' | Lieblich Gedeckt 8' | Quinte 1 1/3' | Physharmonika 8' | Gedecktbass 16' (5) |
Viola 4' | Prestant 4' | Aeoline 8' | Septime 1 1/7' | Oktavbass 8' | |
Rohrflöte 4' | Salizet 4' | Vox coelestis 8' | Scharff 4-5f. | Bassflöte 8' | |
Quinte 2 2/3' | Flauto traverso 4' | Hornoktave 4' | Rankett 16' | Violoncello 8' | |
Oktave 2' | Quinte 2 2/3' | Violino 4' | Krummhorn 8' | Gedackt 8' | |
Terz 1 3/5' | Blockflöte 2' | Kupferflöte 4' | Röhrenglocken | Oktave 4' | |
Mixtur 4-5f. | Terz 1 3/5' | Quinte 2 2/3' | Nachtigall | Hohlflöte 4' | |
Tuba 16' | Harmonia aeth. 3-4f. | Flautino 2' | Zimbelstern | Oktave 2' | |
Trompete 8' | Cor anglais 16' | Progressio 2-4f. | Tremulant | Rauschpfeife 3-4f. | |
Trompete 4' | Trompete 8' | Fagott 16' | Mixtur 3-4f. | ||
Vox humana 8' (1) | Oboe 8' | Posaune 32' (4) | |||
Klarinette 8' (2) | Posaune 16' | ||||
Tremulant | Fagottbass 16' (5) | ||||
Trompete 8' | |||||
Schalmei 4' | |||||
Kornett 2' |
Koppeln
Sub-/Superoktavkoppeln
Tutti
Crescendowalze
Elektronische Setzeranlage
MIDI-Anschluss
Manualumfänge C bis a3
Pedalumfang C bis f1
(1) im Doppelschweller
(2) durchschlagend, mit Windschweller
(3) C–H akustisch (16' + 10 2/3')
(4) Extension, umfasst die Pfeifen C–H
(5) Transmission aus Schwellwerk 2
© Hans-Jürgen Reuschel